Conversor de unidades y medidas de contenedores
kg/lb, cm/in, CBM/pie³ y medidas internas y carga útil de los principales tipos de contenedor.
Herramientas de comercio › Conversor de unidades y medidas de contenedores
Medidas de los contenedores
| Tipo | Interior L × A × H (m) | Puerta A × H (m) | CBM | Carga útil máx. (kg) |
|---|---|---|---|---|
| 20GP20' Dry (GP) | 5.898 × 2.352 × 2.393 | 2.340 × 2.280 | 33.2 | 28,200 |
| 40GP40' Dry (GP) | 12.032 × 2.352 × 2.393 | 2.340 × 2.280 | 67.7 | 26,700 |
| 40HQ40' High Cube | 12.032 × 2.352 × 2.698 | 2.340 × 2.585 | 76.3 | 26,500 |
| 45HQ45' High Cube | 13.556 × 2.352 × 2.698 | 2.340 × 2.585 | 86.0 | 27,700 |
| 20RF20' Refrigerado | 5.444 × 2.294 × 2.276 | 2.290 × 2.264 | 28.4 | 27,400 |
| 40RF40' Refrigerado High Cube | 11.583 × 2.294 × 2.557 | 2.290 × 2.569 | 67.9 | 29,000 |
Valores típicos. Las medidas, la tara y la carga útil exactas varían según la naviera y el fabricante, y pueden estar limitadas por las normas de peso en carretera en origen o destino. Carga práctica: unos 28 CBM (20GP), 58 CBM (40GP) y 68 CBM (40HQ).
¿Necesita cifras exactas para su envío?
Envíenos sus datos y le respondemos con una cotización en firme y detallada: flete, gastos locales, aduana y entrega.