Conversor de unidades e especificações de contêineres
kg/lb, cm/pol, CBM/pé³ e medidas internas e carga útil dos principais tipos de contêiner.
Ferramentas de comércio › Conversor de unidades e especificações de contêineres
Especificações dos contêineres
| Tipo | Interno C × L × A (m) | Porta L × A (m) | CBM | Carga útil máx. (kg) |
|---|---|---|---|---|
| 20GP20' Dry (GP) | 5.898 × 2.352 × 2.393 | 2.340 × 2.280 | 33.2 | 28,200 |
| 40GP40' Dry (GP) | 12.032 × 2.352 × 2.393 | 2.340 × 2.280 | 67.7 | 26,700 |
| 40HQ40' High Cube | 12.032 × 2.352 × 2.698 | 2.340 × 2.585 | 76.3 | 26,500 |
| 45HQ45' High Cube | 13.556 × 2.352 × 2.698 | 2.340 × 2.585 | 86.0 | 27,700 |
| 20RF20' Refrigerado | 5.444 × 2.294 × 2.276 | 2.290 × 2.264 | 28.4 | 27,400 |
| 40RF40' Refrigerado High Cube | 11.583 × 2.294 × 2.557 | 2.290 × 2.569 | 67.9 | 29,000 |
Valores típicos. As medidas, a tara e a carga útil exatas variam conforme o armador e o fabricante e podem ser limitadas pelas regras de peso rodoviário na origem ou no destino. Carga prática: cerca de 28 CBM (20GP), 58 CBM (40GP) e 68 CBM (40HQ).
Precisa de números exatos para o seu embarque?
Envie seus dados e respondemos com uma cotação firme e detalhada: frete, taxas locais, alfândega e entrega.